Sub Ex_Zgels()
Const M = 4, N = 3
Dim A(M - 1, N - 1) As Complex, B(M - 1) As Complex, Ci(N - 1) As Complex
Dim Info As Long
A(0, 0) = Cmplx(-0.82, 0.83): A(0, 1) = Cmplx(0.18, -0.94): A(0, 2) = Cmplx(-0.18, -0.12)
A(1, 0) = Cmplx(-0.76, -0.24): A(1, 1) = Cmplx(0.57, -0.16): A(1, 2) = Cmplx(-0.08, -0.27)
A(2, 0) = Cmplx(1.9, 0.26): A(2, 1) = Cmplx(-0.98, 0.54): A(2, 2) = Cmplx(0.21, 0.28)
A(3, 0) = Cmplx(0.5, -0.3): A(3, 1) = Cmplx(-0.31, 0.37): A(3, 2) = Cmplx(0.22, 0.19)
B(0) = Cmplx(1.7126, -0.6648): B(1) = Cmplx(0.8697, 0.7604)
B(2) = Cmplx(-2.1048, -1.6171): B(3) = Cmplx(-0.9297, 0.1252)
Call Zgels("N", M, N, A(), B(), Info)
If Info <> 0 Then
Debug.Print "Error in Zgels: Info =", Info
Exit Sub
End If
Debug.Print "X ="
Debug.Print Creal(B(0)), Cimag(B(0)), Creal(B(1)), Cimag(B(1))
Debug.Print Creal(B(2)), Cimag(B(2))
Call Zgecov(0, N, A(), Ci(), Info)
Debug.Print "Var ="
Debug.Print Creal(Ci(0)), Creal(Ci(1)), Creal(Ci(2))
Debug.Print "Info =", Info
End Sub