Sub Ex_Dgglse()
Const M = 4, N = 3, P = 3
Dim A(M - 1, N - 1) As Double, B(P - 1, N - 1) As Double
Dim C(M - 1) As Double, D(P - 1) As Double, X(N - 1) As Double
Dim S As Double, Info As Long
A(0, 0) = -1.06: A(0, 1) = 0.48: A(0, 2) = -0.04
A(1, 0) = -1.19: A(1, 1) = 0.73: A(1, 2) = -0.24
A(2, 0) = 1.97: A(2, 1) = -0.89: A(2, 2) = 0.56
A(3, 0) = 0.68: A(3, 1) = -0.53: A(3, 2) = 0.08
B(0, 0) = -0.58: B(0, 1) = -0.79: B(0, 2) = 0.82
B(1, 0) = 0.77: B(1, 1) = 0.71: B(1, 2) = -0.55
B(2, 0) = -1.36: B(2, 1) = -1.22: B(2, 2) = 1.66
C(0) = 0.3884: C(1) = 0.112: C(2) = -0.3644: C(3) = -0.0002
D(0) = 1.825: D(1) = -1.7058: D(2) = 3.4904
Call Dgglse(M, N, P, A(), B(), C(), D(), X(), Info)
S = Dnrm2(M - N + P, C(N - P))
Debug.Print "X =", X(0), X(1), X(2)
Debug.Print "SumSq =", S, "Info =", Info
End Sub